2017-18. tanév versenyeredményei | ||||
VERSENY | ÉVFOLYAM | NÉV | HELYEZÉS | FELKÉSZÍTŐ |
Városi szövegrétési
|
2. | Jódy Julianna | II. | Kátai Gabriella,
Seresné Mészáros Katalin |
Bejó Dávid | III. | Kátai Gabriella,
Seresné Mészáros Katalin |
||
Szabó Dominik Miklós | V. | Kátai Gabriella,
Seresné Mészáros Katalin |
||
4. | Novák Ajsa | I. | Kovácsné Sinka Ágnes | |
Somogyi Márk | IV. | Kőváriné Vass Csilla | ||
IV. Mesebeszéd Mesemondó Regionális
|
2. | Grnák Georgina | I. | Seresné Mészáros Katalin |
Federics Kitti | III. | Seresné Mészáros Katalin | ||
Koc Hümeyra | különdíj | Seresné Mészáros Katalin | ||
Városi helyesírási
|
2. | Józsa Jázmin | IV. | Seresné Mészáros Katalin |
Fodor Roland | V. | Kátai Gabriella | ||
3. | Nagy Milán | IV. | Hartainé Csikós Ildikó | |
Szendrei Dorina | V. | Kissné Barta Tímea | ||
4. | Iser Kitti | III. | Kovácsné Sinka Ágnes | |
Somogyi Márk | IV. | Kőváriné Vass Csilla | ||
Területi népdaléneklési verseny | ||||
Városi futóverseny egyéni
|
||||
Városi futóverseny csapat
|
||||
W.S. mesemondó verseny
|
||||
W.S. versmondó verseny
|
||||
W.S. rajzverseny
|
||||
A vadászat és a természet kapcsolata országos rajzverseny | ||||
Kaesi Waza Harcművészeti Egyesületi Verseny
|
1. | Székely Dóra | I.-II. | |
2. | Székely Bendegúz | I.-II.-IV. | ||
Szabó Attila | III:-IV. | |||
3. | Kollár Márk Bence | I. | ||
4. | Ádám Vivien | IV. | ||
4. | Bogár Dominik | I.-III.-IV. | ||
4. | Léránt Ákos | III. | ||
4. | Dávid Péter | II.-III. | ||
4. | Szabó Szilárd | I.-II.-III. | ||
Meseíró Pályázat | 2 . | Horváth-Mácsai Levente | III. | |
Decathlon Kupa (görkorcsolya) | 4. | Bátyi Boróka | II. | |
Görkorcsolya Összetett és Junior Országos Bajnokság | 4. | Bátyi Boróka | I. | |
Rövidpályás gyorskorcsolya-diákolimpiai megyei döntő | 4. | Bátyi Boróka | VI. | |
Szelidi tó tehetségkutató verseny | 3. | Dongó Orsolya | II. | |
Szinkronúszás | 4. | Varga Amira | I. | |
Városi matematika verseny
|
||||
Regionális zongoraverseny |